2.5kwh 100AH 24V Lithium power battery with BMS 6000times deep
cycle at 80%DOD .battery cells from
CABL
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | LPBF24100-M |
| Capacidad utilizable | 2.5KWH |
| Tipo de batería | LIFEPO4 |
| Voltaje nominal | 25.6V |
| Voltaje operativo | 24-28.8V |
| Corriente de carga/descarga recomendada (1) | <60 A |
| Potencia de carga/descarga recomendada (1) | <1500W |
| Corriente máxima de carga/ descarga (15s) | 100 A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15s) | 2500W |
| Profundidad de descarga (DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo(15kwh) |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida (2) | >6000 ciclos |
| Rango de temperatura de carga | 0 ∼55 ºC |
| Rango de temperatura de descarga | -20∼60 ºC |
| Tipo de pantalla | LCD+LED |
| Instalación | Montaje en piso/Montaje en pared |
| Protección | BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados |
| Garantía | 5 años |
| Peso neto (KG) | 22KG |
| Peso bruto (KG) | 26KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 345*430*195MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 437*527*243MM |
| (1) La corriente/potencia recomendada de carga/descarga está afectada por la temperatura yel SOC. | |
| (2) Condiciones de prueba 0,2 C de carga/descarga @25´C,80% DOD | |
CARACTERÌSTICAS
| Montado en la pared, mayor ahorro de espacio. |
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Mayor densidad de energía, menor volumen. |
| Alta clase de seguridad con protección BMS incorporada. |
| Soporta hasta 6 unidades conectadas en paralelo para expansión. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.