5kwh 200AH 24V Lithium power battery with BMS 6000times deep
cycle at 80%DOD .battery cells from
CABL
DATOS TÈCNICOS
| Model | LPBF24200-M |
| Capacidad utilizable | 5KWH |
| Voltaje nominal | 25.6V |
| Rango de voltaje | 24-28.8V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 120 A @ 15S |
| Corriente recomendada de carga y descarga | <80 A |
| Potencia máxima de salida | 3000W |
| Potencia recomendada de salida | 2000W |
| Profundidad de descarga(DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida | >6000@25ºC 80%DOD |
| Rango de temperatura de operación | Descarga:-20ºC to + 60ºC, carga:+ 0ºC to + 55ºc |
| Peso neto (KG) | 39KG |
| Peso bruto (KG) | 44KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 450*415*213MM |
| Dimensiones del paquete(MM) | 537*537*298MM |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Gran capacidad con disponibilidad para el hogar o uso industrial. |
| Batería de fosfato de hierro y litio de alta calidad. |
| >6000 ciclos de carga y descarga profunda. |
| Alta clase de seguridad con protección BMS incorporada |
| Montado en la pared, mayor ahorro de espacio. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.