5kwh 100AH 48V Lithium power battery with BMS 6000times deep cycle at 81%DOD .battery cells from CABL
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | LPBF48100-M |
| Capacidad utilizable | 5KWH |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Rango de voltaje | 48-57.6V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 100 A @ 15S |
| Corriente recomendada de carga y descarga | <50 A |
| Potencia máxima de salida | 5000W |
| Potencia recomendada de salida | 2500W |
| Profundidad de descarga(DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida | >6000@25ºC 80%DOD |
| Rango de temperatura de operación | Descarga:-20ºC to + 60ºC, carga:+ 0ºC to + 55ºc |
| Peso neto (KG) | 40KG |
| Peso bruto (KG) | 45KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 630*540*260MM |
| Dimensiones del paquete(MM) | 642*552*278MM |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Alta escalabilidad: Hasta 6 unidades en paralelo. |
| LiFePO4: mayor rendimiento seguro y vida útil más larga. |
| Protección múltiple: BMS inteligente incorporado y fusible. |
| Instalación flexible: Montaje en pared o suelo. |
| Amplia compatibilidad: compatible con marcas líderes de inversores. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.