10kwh 200AH 48V(51.2v ) Lithium power battery with BMS 6000times deep cycle at 80%DOD .battery cells from CABL
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | LPBF48200-M |
| Capacidad utilizable | 10KWH |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Rango de voltaje | 48-57.6V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 120 A @ 15S |
| Corriente recomendada de carga y descarga | <80 A |
| Potencia máxima de salida | 6000W |
| Potencia recomendada de salida | 4000W |
| Profundidad de descarga(DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida | >6000@25ºC 80%DOD |
| Rango de temperatura de operación | Descarga:-20ºC to + 60ºC, carga:+ 0ºC to + 55ºc |
| Peso neto (KG) | 75KG |
| Peso bruto (KG) | 88KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 685*475*213MM |
| Dimensiones del paquete(MM) | 780*570*375MM |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Alta escalabilidad: Hasta 6 unidades en paralelo. |
| LiFePO4: mayor rendimiento seguro y vida útil más larga. |
| Protección múltiple: BMS inteligente incorporado y fusible. |
| Instalación flexible: Montaje en pared o suelo. |
| Amplia compatibilidad: compatible con marcas líderes de inversores. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.