2.4KWH Lithium battery 12v
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | FLA12200 |
| Capacidad utilizable | 2.56KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Voltaje operativo | 11.2-14.4V |
| Corriente de carga/descarga recomendada (1) | <120 A |
| Potencia de carga/descarga recomendada (1) | <1500W |
| Corriente máxima de carga/ descarga (15s) | 200 A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15s) | 2500W |
| Profundidad de descarga (DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 16 unidades en paralelo(40.96kwh) |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida (2) | >6000 ciclos |
| Rango de temperatura de carga | 0 ∼55 ºC |
| Rango de temperatura de descarga | -20∼55 ºC |
| Tipo de pantalla | LCD+LED |
| Instalación | Montaje en piso/montaje en pared |
| Protección | BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados |
| Garantía | 5 años |
| Peso neto (KG) | 16KG |
| Peso bruto (KG) | 20KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 328*248*199MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 391*310*257MM |
| (1) La corriente/potencia recomendada de carga/descarga está afectada por la temperatura yel SOC. | |
| (2) Condiciones de prueba 0,2 C de carga/descarga @25´C,80% DOD | |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Alta escalabilidad: soporta hasta 16 unidades conectadas en paralelo. |
| Instalación flexible: diseñada para montajes en el suelo. |
| Tecnología LiFePO4: Mayor seguridad y vida útil extendida. |
| Protección avanzada: BMS inteligente incorporado y fusible integrado. |
| Compatibilidad amplia: compatible con las principales marcas de inversores. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.