25kwh 500AH 48V(51.2v ) Lithium power battery with BMS 6000times deep cycle at 82%DOD .battery cells from BYD
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | FLA48500 |
| Capacidad utilizable | 25KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Voltaje operativo | 44.8-57.6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada (1) | <200 A |
| Potencia de carga/descarga recomendada (1) | <10000W |
| Corriente máxima de carga/ descarga (15s) | 300 A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15s) | 15000W |
| Profundidad de descarga (DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo(375kwh) |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida (2) | >6000 ciclos |
| Rango de temperatura de carga | 0 ∼55 ºC |
| Rango de temperatura de descarga | -20∼55 ºC |
| Tipo de pantalla | LCD+LED |
| Instalación | Montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados |
| Garantía | 7 años |
| Peso neto (KG) | 218KG |
| Peso bruto (KG) | 248KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 718*380*990MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 825*498*1162MM |
| (1) La corriente/potencia recomendada de carga/descarga está afectada por la temperatura yel SOC. | |
| (2) Condiciones de prueba 0,2 C de carga/descarga @25´C,80% DOD | |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 7 años. |
| LiFePO4: Mayor rendimiento seguro y mayor vida útil. |
| Alta escalabilidad: Capacidad de hasta 375 KWH. |
| Instalación flexible: tipo móvil, montado en el suelo. |
| Protección múltiple: BMS inteligente incorporado, interruptor y fusible. |
| Compatibilidad amplia: compatible con las principales marcas de inversores. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.