15kwh 300AH 48V(51.2v ) Lithium power battery with BMS deep cycle at 80%DOD .battery cells from BYD
DATOS TÈCNICOS
| Modelo | LPBF48300 |
| Capacidad utilizable | 15KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Voltaje operativo | 48-57.6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada (1) | <120 A |
| Potencia de carga/descarga recomendada (1) | <6000W |
| Corriente máxima de carga/ descarga (15s) | 200 A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15s) | 10000W |
| Profundidad de descarga (DOD) | >95% |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo(15kwh) |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida (2) | >6000 ciclos @25ºC,80%DOD |
| Rango de temperatura de carga | 0 ∼55 ºC |
| Rango de temperatura de descarga | -20∼60 ºC |
| Tipo de pantalla | LED |
| Instalación | Montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados |
| Garantía | 5 años |
| Peso neto (KG) | 154KG |
| Peso bruto (KG) | 177KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 615*350*955MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 718*450*1112MM |
| (1) La corriente/potencia recomendada de carga/descarga está afectada por la temperatura yel SOC. | |
| (2) Condiciones de prueba 0,2 C de carga/descarga @25´C,80% DOD | |
CARACTERÌSTICAS
| Garantía prolongada: 5 años de garantía. |
| Alta calidad: Batería de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
| Gran capacidad con pequeño volumen: ideal para uso doméstico. |
| Ciclos profundos:6,000 ciclos de carga y descarga. |
| Alta seguridad: protección BMS (Sistema de Gestión de Baterías) integrada. |
| Expansión flexible: Soporta hasta 6 unidades conectadas en modo paralelo. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.